ハチ駆除
料金のご案内
基本料金
ハチの種類 | 目安料金【駆除+巣駆除】 |
---|---|
アシナガバチ | 4,000円〜15,000円 |
ミツバチ | 4,000円〜30,000円 |
スズメバチ | 8,000円〜50,000円 |
追加料金
ハチの種類 | 巣1個追加ごとの料金 |
---|---|
アシナガバチ | 3,500円 |
ミツバチ | 12,000円 |
スズメバチ | 25,000円 |
巣の大きさごとの追加料金
巣の大きさ | 追加料金の相場 |
---|---|
10㎝〜20㎝ | 2,000円〜50,000円 |
20㎝〜30㎝ | 4,000円~10,000円 |
30㎝〜40㎝ | 5,000円〜15,000円 |
40㎝~ | 8,000円〜20,000円 |
場所ごとの追加料金
巣がある場所 | 追加料金の相場 |
---|---|
高所(3m以上) | 3,000円〜10,000円 |
屋根裏や床下 | 5,000円〜20,000円 |
室外機の中など特殊な場所 | 3,000円〜50,000円 |
お得な1年保証パック
・駆除をした箇所のみのポイント保証
5,000円〜12,000円
・敷地全体保証(要見積もり)
20,000〜30,000円
※現金でのお支払いをお願いいたします。
※出張料として、30キロ以上1,000円~頂戴いたします。詳細はお見積もりの際にご説明させていただきます。
ハウスクリーニング
居住中のハウスクリーニング
場所 | 費用 |
---|---|
浴室 | 12,000円 |
キッチン | 15,000円 |
レンジフードや換気扇 | 13,000円 |
トイレ | 9,000円 |
洗面所 | 7,500円 |
水回りパック | 3点セット30,000円 5点セット50,000円 |
エアコン | 10,000円~13,000円 |
玄関周りやバルコニー高圧洗浄 | 10,000円(玄関)~25,000円(玄関、バルコニー) |
総額 | 100,000円(パック料金適用時) |
浴室は浴室内全て対象 | 壁、天井、床、換気扇や窓(洗面所は対象外) |
---|---|
キッチン | コンロやキャビネット、シンク周り |
レンジフードや換気扇 | |
トイレ | |
洗面所 | |
水回りパック | キッチン、トイレ、浴室、洗面所、高圧洗浄など3点から5点 |
エアコン | 通常10,000円、お掃除機能付きは13,000円 |
空室のハウスクリーニング
部屋の広さ | 空室費用 |
---|---|
1R/1K | 18,000円 |
1DK/2K | 22,000円 |
1LDK/2DK | 28,000円 |
2LDK/3DK | 39,000円 |
3LDK/4DK | 42,000円 |
4LDK/5DK | 46,000円 |
・空室は物が無く、掃除がしやすいため居住中よりも低価格でのご案内が可能です。
・部屋の広さで金額も変わります。
・汚れがひどい場合(錆、カビ、油汚れ)、時間的に落としきれない場合もございます。
(無料お見積もりの際に担当者とご確認させていただきます)
トイレの詰まり修理 | ポンプ作業のみ:8,000円 ポンプ作業+便器脱着作業:18,000円 ポンプ作業+便器脱着作業+排水管洗浄:36,000円 ポンプ作業+排水管洗浄:26,000円 排水管洗浄のみ:18,000円 |
---|---|
キッチンの詰まり修理 | ポンプ作業のみ:8,000円 ポンプ作業+トラップ清掃:8,000円 ポンプ作業+トラップ清掃+排水管清掃:26,000円 ポンプ作業+排水管洗浄:26,000円 排水管清掃のみ:18,000円 |
お風呂の詰まり修理 | 排水管清掃のみ:18,000円 排水管清掃+排水管洗浄:26,000円 |
洗面所の詰まり修理 | ポンプ作業のみ:8,000円 ポンプ作業+トラップ清掃:8,000円 ポンプ作業+トラップ清掃+排水管清掃:26,000円 ポンプ作業+排水管洗浄:26,000円 排水管清掃のみ:18,000円 |
※表記以外で追加料金はございません。